12.13 | 周颖入选皇冠hg8868登录入口博士研究生创新能力提升计划项目C类。申中升级为A类。 |
12.12 | 孙文聪与合作者在美国物理学会(APS)期刊Physical Review B发表题为Stacking-dependent ferroicity of a reversed bilayer: altermagnetism or ferroelectricity论文。 |
12.3 | 申中获得国家自然科学基金-博士生项目。 |
11.27 | 申中以共一身份与合作者在斯普林格-自然(Springer-Nature)期刊Nature Communications发表题为Noncollinear ferroelectric and screw-type antiferroelectric phases in a metal-free hybrid molecular crystal论文。 |
11.14 | 丁宁获得中国博士后科学基金面上资助。 |
10.24 | 杨鑫雨获“吴健雄纪念基金女学人计划”奖学金。 |
10.23 | 杨鑫雨与合作者在美国物理学会(APS)期刊Physical Review B发表题为Noncollinear ferrielectricity and hydrogen-induced ferromagnetic polar half-metallicity in MnO3Cl论文。 |
10.15 | 王子文获研究生国家奖学金(博士组)。 |
10.8 | 周颖与合作者在美国物理学会(APS)期刊Physical Review Materials发表题为Record-large magnetically driven polarization in room temperature ferromagnets OsX2 monolayers论文。 |
8.14 | 周颖与合作者在美国物理学会(APS)期刊Physical Review B发表题为Double-leaf Riemann surface topological converse magnetoelectricity论文。 |
8.7 | 陈军与合作者在美国物理学会(APS)期刊Physical Review B以快讯(Letter)形式发表题为Dzyaloshinskii-Moriya interaction torques and domain wall dynamics in van der Waals heterostructures论文。 |
7.31 | 丁宁与合作者在美国物理学会(APS)期刊Physical Review B发表题为Quasi-one-dimensional sliding ferroelectricity in NbI4论文。 |
7.2 | 丁宁以共一身份与合作者在美国科学院(NAS)院刊Proceedings of the National Academy of Sciences发表题为Spectroscopic evidence of spin-state excitation in d-electron correlated semiconductor FeSb2论文。 |
6.12 | 丁宁获2024年江苏省卓越博士后计划资助。 |
6.7 | 王子文、申中入选皇冠hg8868登录入口博士研究生创新能力提升计划项目,分获A,B类。 |
6.3 | 杨鑫雨以共一身份与合作者在斯普林格-自然(Springer-Nature)期刊Nature Communications发表题为Molecular ferroelectric with low-magnetic-field magnetoelectricity at room temperature论文。 |
5.28 | 董帅、王子文的“理论预测铁性物理新分支-变铁性”被评为2023年江苏省行业领域十大科技进展(基础研究领域)。 |
5.8 | 本课题组(welcome皇冠地址登录入口量子材料物理研究团队)获得皇冠hg8868登录入口青年五四奖章。 |
4.23 | 王子文获皇冠hg8868登录入口蒋贤文奖学金。 |
4.18 | 王子文获得国家自然科学基金-博士生项目。 |
4.1 | 董帅获皇冠hg8868登录入口神舟电脑至善人才基金。 |
4.1 | 董帅被美国物理学会(APS)材料物理学部(Division of Materials Physics)推荐担任美国物理学会期刊Physical Review Letters编委(Divisional Associate Editor)。 |
3.27 | 徐萌与合作者在美国物理联合会(AIP)期刊Applied Physics Letters发表题为Reversible nanocracks-induced resistive switching manipulated by ferroelectric polarizing in Te/PMN-PT heterostructures论文。 |
3.27 | 申中、杨鑫雨获得江苏省研究生科研与实践创新计划支持,这是本组博士生第8、9人获得省创支持。 |
3.27 | 董帅入选爱思唯尔2023中国高被引学者(2023 Most Cited Chinese Researchers)。 |
3.17 | 张慧敏以共一身份与合作者在威立(Wiley)期刊Interdisciplinary Materials发表题为Metal-to-insulator transition in oxide semimetals by anion doping论文。 |
3.6 | 王子文以共一身份与合作者在美国物理联合会(AIP)期刊Applied Physics Letters发表题为Enhanced magnetic and electrical properties of Co-doped Fe5GeTe2论文。 |
3.3-3.8 | 董帅在于美国明尼波利斯举办的美国物理学会三月会议(APS March Meeting)专题分会(Focus Session A02: Ferroelectrics, Multiferroics, and Domain Physics)作36分钟邀请报告,并担任专题分会(Focus Session F02: Multiferroics and Magnetoelectric Couplings)主持。 |
2.8 | 董帅以共通身份与合作者在美国物理联合会(AIP)期刊Applied Physics Reviews发表题为Sliding-mediated ferroelectric phase transition in CuInP2S6 under pressure论文。 |
2.5 | 董帅被中国物理学会续聘担任其第十三届科普工作委员会委员。 |
1.27 | 胡迪与合作者在美国物理联合会(APS)期刊Physical Review B发表题为Two-dimensional 5d multiferroic W3Cl8: Breathing kagome lattice and tunable magneto-optical Kerr effect论文。 |
1.4 | 杨鑫雨与合作者在美国物理联合会(AIP)期刊The Journal of Chemical Physics发表题为Oxidation tuning of ferroic transitions in Gd2C monolayer论文。 |
1.1 | 孙文聪以共一身份与合作者在威立(Wiley)期刊Advanced Materials发表题为First observation of negative capacitance in molecular ferroelectric thin films论文。 |
1.1 | 丁宁以共一身份与合作者在威立(Wiley)期刊Small发表题为Large enhancement of polarization in layered hybrid perovskite ferroelectric semiconductor via molecular engineering论文。 |
更新新闻 |